模块名称 | 参数内容(可增减) |
团队管理 | |
...... 团队信息录入 | 部门,来源,家庭地址,联系电话,姓名,备注,现状,工号,性别,原职业,身份证号,入职日期,学历,出生日期,离职日期 |
...... 团队信息查询 | 部门,备注,入职日期,联系电话,身份证号,学历,工号,姓名,现状,离职日期,家庭地址,性别,出生日期 |
...... 在职人员信息 | 联系电话,姓名,离职日期,身份证号,出生日期,学历,备注,现状,性别,入职日期,原职业,部门,家庭地址,来源 |
...... 离职人员信息 | 联系电话,来源,现状,姓名,部门,入职日期,备注,原职业,家庭地址,出生日期,性别,学历,身份证号,离职日期 |
客户管理 | |
...... 客户档案 | 出生日期,姓名,年龄,电话,工作年限,登记日期,备注,实际地址,身份证到期,住址,手机,客户类型,身份证号,性别,保单有无,工作单位,自动编号,职业 |
............ 房产具体 | 房屋类型,面积,自动编号,小区,估值,位置 |
............ 车辆具体 | 估值,品牌,自动编号,型号,车牌号码,类型,地区,购买日期 |
............ 公司具体 | 自动编号,地址,公司名称,信用代码,估值,公司电话 |
............ 信用卡 | 总额度,自动编号,已用额度,银行名称,剩余额度 |
............ 家庭成员 | 自动编号,工作单位,家属关系,联系电话,姓名 |
............ 信用贷款 | 平台管理费,评估费,截至日期,客户编号,放款单位,客户名称,年利率,评估日期,业务员,公证费,下户费,还款日期,服务费合计,单号,月还款金额,备注,还款方式,登记日期,面签日期,月利率,类型,申请日期,金额,放款日期,工号 |
............ 抵押贷款 | 还款方式,收集资料,金额,类型,平台管理费,业务员,抵押日期,公证费,放款单位,公证日期,截至日期,评估费,下户费,单号,备注,还款日期,年利率,放款日期,回执日期,工号,客户编号,下户日期,登记日期,月利率,联系电话,申请日期 |
............ 保单管理 | 附加险保额,附加险保费,业务来源,保险名称,保费合计,保费2,部门,保单状态,保额2,下次缴费日期,被保险人家庭住址,保额合计,保费1,工号,被保险人电话,缴费年限,保费3,备注,投保人电话号码,投保人学历,主险名称1,险种类别,投保人家庭住址,保额3,生效日期,主险名称2,主险名称3,投保日期,受益人,受益人身份证号,被保险人身份证号,到期日期,客户编号,投保人,承保公司,投保人身份证号,被保险人,投保人实际住址,被保险人实际住址,被保险人学历,与被保人关系,自动编号,保单编号 |
............ 车辆保险 | 其他保费,保险单号,备注,涉水损失险保费,涉水损失险保额,使用性质,交强险保费,工号,商业总保费,排量,业务员,车架号码,生效日期,险别,划痕险保额,玻璃单独破碎险保额,发动机号,车辆颜色,第三责任险保额,交强总保费,部门,品牌,总保费,划痕险保费,自燃损失险保费,业务来源,车船税保额,代步险保费,玻璃单独破碎险保费,第三责任险保费,身份证号,投保人,联系电话,座位数,座位险保额,交强险保额,车型,代步险保额,车船税保费,承保公司,座位险保费,其他保额,自燃损失险保额,到期日期,不计免赔保费,车辆损失险保费,投保人编号,车辆损失险保额,盗抢险保额 |
...... 客户查询 | 职业,手机,备注,住址,出生日期,登记日期,身份证号,身份证到期,性别,实际地址,工作年限,自动编号,工作单位,姓名,客户类型,保单有无 |
............ 房产具体 | 位置,房屋类型,小区,自动编号,面积 |
............ 车辆具体 | 地区,类型,车牌号码,品牌,购买日期,型号,估值,自动编号 |
............ 公司具体 | 地址,信用代码,估值,公司电话,自动编号,公司名称 |
............ 信用卡 | 已用额度,剩余额度,自动编号,总额度,银行名称 |
............ 家庭成员 | 联系电话,家属关系,姓名,工作单位,自动编号 |
............ 信用贷款 | 单号,业务员,工号,金额,登记日期,月利率,放款单位,评估费,月还款金额,备注,平台管理费,放款日期,面签日期,联系电话,还款日期,公证费,年利率,评估日期,服务费合计,下户费,类型,截至日期,申请日期,还款方式 |
............ 抵押贷款 | 年利率,下户日期,类型,公证日期,客户编号,回执日期,放款单位,公证费,登记日期,金额,服务费合计,截至日期,工号,收集资料,评估费,平台管理费,月还款金额,备注,申请日期,月利率,业务员,评估日期,初审日期,抵押日期,还款日期,单号 |
人寿保险 | |
...... 保单录入 | 保费合计,保额3,保额1,保单编号,生效日期,缴费年限,险种类别,承保公司,投保人家庭住址,保险名称,备注,受益人,投保人身份证号,保单状态,下次缴费日期,主险名称1,保费2,保额合计,自动编号,到期日期,附加险保费,受益人身份证号,被保险人身份证号,工号,被保险人学历,附加险保额,部门,主险名称2,投保人,投保人电话号码,保额2,被保险人电话,保费3,保费1,投保日期,与被保人关系,被保险人,被保险人家庭住址,业务来源,主险名称3,投保人实际住址,客户编号 |
............ 附加险 | 自动编号,附加险名称,保费,保额 |
...... 保单理赔 | 发生地点,车牌号码,实际理赔金额,报案单位或个人,受理日期,联系电话,保险类别,估计损失,投保单号,承保公司,发生时间,备注,业务员,客户编号,理赔状态,业务编号 |
...... 保费管理 | 保险名称,保额2,被保险人家庭住址,备注,投保人实际住址,主险名称3,保额1,下次缴费日期,工号,投保人家庭住址,保单状态,附加险保额,受益人身份证号,保额3,保费2,被保险人,与被保人关系,险种类别,主险名称2,业务员,自动编号,保费1,保额合计,保费3,附加险保费,生效日期,部门,被保险人电话,客户编号,被保险人身份证号,受益人,投保人,被保险人学历,承保公司,保费合计,主险名称1,到期日期,业务来源,被保险人实际住址,投保日期,投保人身份证号 |
............ 附加险 | 自动编号,附加险名称,保额,保费 |
...... 缴费提醒 | 保费合计,投保日期,保单编号,业务员,保险名称,客户编号,承保公司,投保人,部门 |
车辆保险 | |
...... 保单录入 | 车牌号码,交强险保费,到期日期,盗抢险保额,使用性质,涉水损失险保费,车辆损失险保额,投保人,交强总保费,划痕险保额,不计免赔保费,部门,车架号码,其他保额,投保日期,总保费,险别,其他保费,涉水损失险保额,自燃损失险保额,身份证号,业务来源,排量,业务员,联系电话,车型,代步险保费,座位险保费,玻璃单独破碎险保额,第三责任险保费,不计免赔保额,划痕险保费,备注,商业总保费,车辆颜色,交强险保额,发动机号,自燃损失险保费,车船税保额,保险单号,品牌,车船税保费,座位数,承保公司,工号,玻璃单独破碎险保费,投保人编号 |
...... 保单理赔 | 业务编号,备注,业务员,实际理赔金额,保险类别,受理日期,联系电话,投保单号,发生地点,承保公司,报案单位或个人,车牌号码,理赔状态,客户编号,发生时间 |
...... 保费管理 | 车辆损失险保额,车辆颜色,身份证号,品牌,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保费,其他保费,第三责任险保额,投保人编号,工号,排量,承保公司,交强总保费,其他保额,自燃损失险保额,车型,划痕险保费,座位险保费,第三责任险保费,商业总保费,险别,使用性质,涉水损失险保费,联系电话,部门,保险单号,代步险保费,玻璃单独破碎险保额,生效日期,划痕险保额,车辆损失险保费,车船税保额,总保费,代步险保额,座位险保额,交强险保额,车架号码,到期日期,业务来源,座位数,交强险保费,投保日期,投保人,发动机号,自燃损失险保费,业务员,车船税保费,盗抢险保额,不计免赔保额,涉水损失险保额,不计免赔保费,备注,车牌号码 |
...... 缴费提醒 | 业务员,承保公司,保险单号,投保日期,部门,投保人编号,到期日期,总保费,投保人 |
信用贷款 | |
...... 信用贷款 | 业务员,公证费,截至日期,服务费合计,申请日期,月还款金额,平台管理费,评估费,月利率,下户费,还款日期,评估日期,放款日期,客户名称,类型,工号,放款单位,单号,金额,联系电话,登记日期 |
...... 期间统计 | 面签日期,客户编号,联系电话,工号,单号,评估日期,下户费,公证费,放款单位,登记日期,申请日期,还款方式,还款日期,业务员,评估费,月利率,月还款金额,年利率,截至日期,平台管理费,客户名称,类型,备注,金额,服务费合计 |
...... 筛选统计 | 面签日期,平台管理费,下户费,金额,还款方式,联系电话,放款单位,月还款金额,客户编号,年利率,还款日期,单号,类型,备注,业务员,评估日期,评估费,月利率,登记日期,公证费,服务费合计,截至日期,申请日期,放款日期 |
...... 还款提醒 | 申请日期,金额,业务员,还款日期,客户编号,单号,放款日期,联系电话,登记日期 |
抵押贷款 | |
...... 抵押贷款 | 还款日期,评估费,登记日期,年利率,放款日期,备注,平台管理费,服务费合计,单号,联系电话,公证日期,公证费,放款单位,截至日期,业务员,抵押日期,评估日期,客户名称,申请日期,下户费,收集资料,回执日期,类型,下户日期,月还款金额,初审日期 |
...... 期间统计 | 公证费,年利率,类型,服务费合计,抵押日期,月利率,业务员,截至日期,申请日期,评估日期,单号,放款日期,收集资料,公证日期,客户名称,金额,评估费,还款日期,还款方式,客户编号,放款单位,工号,登记日期,下户费,平台管理费,联系电话,回执日期,初审日期 |
...... 筛选统计 | 金额,联系电话,年利率,截至日期,回执日期,评估日期,抵押日期,业务员,申请日期,评估费,单号,还款方式,平台管理费,公证日期,服务费合计,还款日期,登记日期,下户费,收集资料,初审日期,客户编号,备注,下户日期,放款单位,工号,月还款金额,月利率,客户名称 |
...... 还款提醒 | 客户名称,登记日期,金额,业务员,放款日期,申请日期,还款日期,单号,客户编号 |
业务汇总 | |
...... 团队分析 | 客户编号,人寿保险保费,抵押贷款,信用贷款,人寿保险保额,车辆保险保费 |
...... 客户分析 | 开始日期,自动编号,房产估值,姓名,信用卡合计,手机,抵押贷款,车辆保险保费,人寿保险保额,车辆估值,截止日期,信用贷款,身份证号 |
...... 业绩分析 | 信用贷款合计,现状,姓名,信用贷款单数,截止日期,车辆保险保费,人寿保险保费,抵押贷款合计,工号,联系电话,车辆保险单数,人寿保险单数,部门,抵押贷款单数 |
提醒管理 | |
...... 明天生日提醒 | 手机,身份证号,出生日期,姓名,性别 |
...... 本周生日提醒 | 出生日期,身份证号,手机,姓名,性别 |
基本设置 | |
...... 部门管理 | 部门名称,负责人 |
...... 主险名称设置 | 保费,保额,主险名称 |
...... 附加险设置 | 保费,附加险名称,保额 |
...... 承保公司管理 | 承保公司 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |